Konverteringstabell till positioner enligt kommunens fiskevattenskarta.

Konvertering mellan SWEREF 99 18 00 och Latitud/Longitud (uppdaterad Okt 31, 2021)

  Y (N) X (E) Latitud Longitud
1 6 599 338 139 264 N 59° 30' 30.76" E 17° 48' 37.39"
2 6 599 377 138 634 N 59° 30' 32.03" E 17° 47' 57.39"
3 6 598 940 138 615 N 59° 30' 17.90" E 17° 47' 56.27"
4 6 598 776 138 536 N 59° 30' 12.59" E 17° 47' 51.28"
5 6 598 626 139 093 N 59° 30' 7.80" E 17° 48' 26.71"
6 6 594 942 138 415 N 59° 28' 8.69" E 17° 47' 44.34"
7 6 594 775 138 494 N 59° 28' 3.30" E 17° 47' 49.38"
8 6 593 944 137 976 N 59° 27' 36.39" E 17° 47' 16.66"
9 6 593 872 138 638 N 59° 27' 34.13" E 17° 47' 58.70"
10 6 592 921 138 238 N 59° 27' 3.36" E 17° 47' 33.50"
11 6 592 922 138 030 N 59° 27' 3.37" E 17° 47' 20.29"
12 6 593 047 138 029 N 59° 27' 7.41" E 17° 47' 20.21"
13 6 593 035 137 384 N 59° 27' 6.96" E 17° 46' 39.27"
14 6 592 654 137 145 N 59° 26' 54.62" E 17° 46' 24.18"
15 6 592 713 138 221 N 59° 26' 56.64" E 17° 47' 32.46"
16 6 591 789 137 684 N 59° 26' 26.72" E 17° 46' 58.57"
17 6 591 810 136 697 N 59° 26' 27.29" E 17° 45' 55.94"
18 6 590 547 136 370 N 59° 25' 46.44" E 17° 45' 35.48"
19 6 590 442 136 203 N 59° 25' 43.03" E 17° 45' 24.92"
20 6 589 721 136 641 N 59° 25' 19.78" E 17° 45' 52.86"
21 6 589 712 136 787 N 59° 25' 19.51" E 17° 46' 2.12"
22 6 588 979 136 545 N 59° 24' 55.79" E 17° 45' 46.94"
23 6 588 982 136 467 N 59° 24' 55.88" E 17° 45' 41.99"
24 6 588 790 136 429 N 59° 24' 49.67" E 17° 45' 39.63"
25 6 588 444 136 061 N 59° 24' 38.45" E 17° 45' 16.38"
26 6 588 548 135 605 N 59° 24' 41.75" E 17° 44' 47.44"
27 6 586 739 136 258 N 59° 23' 43.37" E 17° 45' 29.26"
28 6 587 029 136 684 N 59° 23' 52.79" E 17° 45' 56.18"

Extra information